Mechanical Automatic Watch Movement Replacement for NH35A NH35 Date Crown
USD 153.60 USD
Specifications
| Brand | Unbranded |
| Type | Watch Movement |
| Manufacturer | XHSESA |
| Part Number | NH35A |
| Item Weight | 0.16 ounces |
| Item Model Number | NH35A NH35 |
| Color | Silver |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Date First Available | April 17, 2023 |
| Name | NH35A NH35 |
| Jewels | 24 Jewels |
| Accuracy | +/- 10 seconds/day |
| Vibrations Per Hour | 21600 |
| Power Reserve | 40 Hours |
Part Number NH35A. ⚙️ Key Features. Vibrations Per Hour 21600.